变体施法
dice: [[变体施法^table]]
| dice: 3d6 | 变体施法 |
|---|---|
| 14-18 | 成功 |
| 11-13 | 成功/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 8-10 | dice: [[法术崩解^table]] |
| 5-7 | dice: [[法术崩解^table]]/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 1-4 | dice: [[法术灾难^table]] |
| ^table |
dice: [[变体施法^table]]
| dice: 3d6 | 变体施法 |
|---|---|
| 14-18 | 成功 |
| 11-13 | 成功/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 8-10 | dice: [[法术崩解^table]] |
| 5-7 | dice: [[法术崩解^table]]/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 1-4 | dice: [[法术灾难^table]] |
| ^table |