定居点特质
dice: [[定居点特质^table]]
dice: 1d100 | 定居点特质 |
---|---|
1 | 圣地 |
2-6 | 孤立 |
7 | 灵场 |
8-12 | 恶名昭彰 |
13-17 | 虔信 |
18-20 | 繁荣 |
21-25 | 种族歧视 |
26 | 全民八卦 |
27 | 战略要地 |
28-32 | 迷信 |
33 | 旅游景点 |
34-38 | 矿产 |
39 | 大矿场/特殊矿产 |
40-59 | 农业 |
60-64 | 大农场 |
65-69 | 安定 |
70-84 | 商业 |
85-89 | 森林边缘 |
90 | 珍品交易 |
91-95 | 尚武风俗 |
96-100 | 民兵队 |
^table |
dice: [[定居点特质^table]]
dice: 1d100 | 定居点特质 |
---|---|
1 | 圣地 |
2-6 | 孤立 |
7 | 灵场 |
8-12 | 恶名昭彰 |
13-17 | 虔信 |
18-20 | 繁荣 |
21-25 | 种族歧视 |
26 | 全民八卦 |
27 | 战略要地 |
28-32 | 迷信 |
33 | 旅游景点 |
34-38 | 矿产 |
39 | 大矿场/特殊矿产 |
40-59 | 农业 |
60-64 | 大农场 |
65-69 | 安定 |
70-84 | 商业 |
85-89 | 森林边缘 |
90 | 珍品交易 |
91-95 | 尚武风俗 |
96-100 | 民兵队 |
^table |