矿产
dice: [[矿产^table]]
dice: 1d500 | 矿产 |
---|---|
1 | 石料 |
2 | 盐矿 |
3 | 黏土 |
4-73 | 铁矿 |
74-93 | 锡矿 |
94-113 | 铅矿 |
114-163 | 铜矿 |
164-188 | 银矿 |
189-208 | 金矿 |
209-218 | 铂金矿 |
219-233 | 火铜 |
234-248 | 寒铁 |
249-263 | 10gp宝石 |
264-278 | 50gp宝石 |
279-293 | 100gp宝石 |
294-303 | 500gp宝石 |
304-313 | 1000gp宝石 |
314-318 | 5000gp宝石 |
319 | 秘银 |
320 | 精金 |
321-470 | 本次骰出的最廉价矿产 |
471-500 | 矿产 |
^table |