极限施法
dice: [[极限施法^table]]
| dice: 3d6 | 极限施法 |
|---|---|
| 14-18 | 成功 |
| 11-13 | 成功/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 8-10 | dice: [[混沌之潮^table]] |
| 5-7 | 成功/dice: [[法术灾难^table]] |
| 1-4 | dice: [[法术灾难^table]] |
| ^table |
dice: [[极限施法^table]]
| dice: 3d6 | 极限施法 |
|---|---|
| 14-18 | 成功 |
| 11-13 | 成功/dice: [[混沌之潮^table]] |
| 8-10 | dice: [[混沌之潮^table]] |
| 5-7 | 成功/dice: [[法术灾难^table]] |
| 1-4 | dice: [[法术灾难^table]] |
| ^table |