PC
已找到神器
- p1
- p2
重现 NPC
随机:dice:[[战役状态文档(GD)^recur]]
预骰
反应:偶数=正面,奇数=负面,值=状态/实力
| Time Slot | 游戏内时间 | 结果 | 反应 | 活动 | 位置 |
|---|
| 1 | | 遭遇 | 29 | 77 | |
| 2 | | 无事发生 | 1 | 21 | |
| 3 | | 预兆 | 76 | 28 | |
| 4 | | 无事发生 | 77 | 28 | |
| 5 | | 资源 | 63 | 71 | |
| 6 | | 预兆 | 78 | 35 | |
| 7 | | 预兆 | 35 | 71 | |
| 8 | | 无事发生 | 58 | 13 | |
| 9 | | 无事发生 | 7 | 38 | |
| 10 | | 预兆 | 7 | 2 | |
| 11 | | 局部环境 | 94 | 59 | |
| 12 | | 预兆 | 36 | 58 | |
| 13 | | 无事发生 | 95 | 25 | |
| 14 | | NPC 发言 | 95 | 40 | |
| 15 | | 无事发生 | 58 | 68 | |
| 16 | | 预兆 | 48 | 72 | |
| 17 | | 无事发生 | 49 | 2 | |
| 18 | | NPC 发言 | 42 | 9 | |
| 19 | | 无事发生 | 45 | 11 | |
| 20 | | 资源 | 77 | 75 | |
| 21 | | 无事发生 | 18 | 72 | |
| 22 | | 资源 | 31 | 38 | |
| 23 | | NPC 发言 | 73 | 33 | |
| 24 | | 局部环境 | 18 | 36 | |
| 25 | | 资源 | 95 | 28 | |
| 26 | | 预兆 | 45 | 44 | |
| 27 | | 重现 NPC | 52 | 79 | |
| 28 | | 遭遇 | 39 | 68 | |
| 29 | | 无事发生 | 60 | 98 | |
| 30 | | 预兆 | 9 | 14 | |
| 31 | | 无事发生 | 43 | 64 | |
| 32 | | 局部环境 | 21 | 55 | |
| 33 | | 局部环境 | 17 | 69 | |
| 34 | | 预兆 | 65 | 79 | |
| 35 | | NPC 发言 | 36 | 46 | |
| 36 | | 预兆 | 93 | 31 | |
| 37 | | 局部环境 | 33 | 51 | |
| 38 | | 局部环境 | 79 | 8 | |
| 39 | | 无事发生 | 36 | 8 | |
| 40 | | NPC 发言 | 71 | 78 | |
| 41 | | 无事发生 | 98 | 65 | |
| 42 | | 无事发生 | 80 | 87 | |
| 43 | | 无事发生 | 36 | 55 | |
| 44 | | 无事发生 | 82 | 78 | |
| 45 | | NPC 发言 | 72 | 85 | |
| 46 | | 无事发生 | 67 | 79 | |
| 47 | | NPC 发言 | 28 | 73 | |
| 48 | | 预兆 | 29 | 49 | |
| 49 | | 无事发生 | 30 | 27 | |
| 50 | | 遭遇 | 87 | 88 | |
灵光一现
- 22C 电梯的电梯井藏着一件神器
- 任何装备阿卡迪都会以5倍加价回收,10倍加价出售
- 22C ‘Olham was here’ -> ‘PC name was here’
- 到达钟摆站并休息->从冷藏室醒来
- 团灭同理
- 潜压检定在每次游戏结束时进行,私下告知(结合Memory Generation Table)